|
|
|
|
|
|
Tampa e Copo DN 100 | | Fundo do PV 800 x 0,30 | | Laje de Redução Superior | |
| | | | | |
TAMPA E COPO P/ LIGAÇÃO PREDIAL DN 100 | | FUNDO DO POÇO DE VISITA 800 X 300 MM | | LAJE DE REDUÇÃO SUPERIOR CONCRETO ARMADO PARA PV 800 MM | |
+ informações | | + informações | | + informações | |
|
|
|
|
|
ANÉS DE CONC. PARA PV PB MOS 4 | | TUBO DE 1,00 X 1,00 TIPO M/F | | Anel de Concreto 800 x 0,50 | |
| | | | | |
| | Tubo de concreto 1,00 x 1,00 m M/F | | ANEL DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA TIPO M/F CA1 800 X 500 MM | |
+ informações | | + informações | | + informações | |
|
|
|
|
|
TUBO DE 0,20 X 100 M TIPO M/F | | TUBO DE 0,40 x 1,00 M TIPO M/F | | TUBO DE 0,60 x 1,00 M TIPO M/F | |
| | | | | |
Tubo de 20 x 100 m macho e femêa | | Tubo 0,40 x 1,00 m macho e femêa | | Tubo de 0,60 x 1,00 m (simples)
Tubo de 0,60 x 1,00 m (armado) | |
+ informações | | + informações | | + informações | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|