|
|
|
|
|
|
Anel de Concreto 800 x 0,50 | | TUBO DE 0,60 x 1,00 M TIPO M/F | | FUNDO DO PV 800 MM MOS 4 | |
| | | | | |
ANEL DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA TIPO M/F CA1 800 X 500 MM | | Tubo de 0,60 x 1,00 m (simples)
Tubo de 0,60 x 1,00 m (armado) | | | |
+ informações | | + informações | | + informações | |
|
|
|
|
|
Anel de Concreto 800 x 1,00 | | Anel de Concreto 800 x 0,30 | | Laje de Redução Superior | |
| | | | | |
ANEL CONCRETO PARA POÇO DE VISITA TIPO M/F CA1 800 X 1000 MM | | ANEL DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA TIPO M/F CA1 800 X 300 MM | | LAJE DE REDUÇÃO SUPERIOR CONCRETO ARMADO PARA PV 800 MM | |
+ informações | | + informações | | + informações | |
|
|
|
|
|
Concregrama | | TUBO DE 0,40 x 1,00 M TIPO M/F | | TUBO DE 1,00 X 1,00 TIPO M/F | |
| | | | | |
Concregrama
Placa de concreto concregrama
Medidas: 46cm x 57cm x 8cm
| | Tubo 0,40 x 1,00 m macho e femêa | | Tubo de concreto 1,00 x 1,00 m M/F | |
+ informações | | + informações | | + informações | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|