|
|
|
|
|
|
TUBO DE 0,80 x 1,00 M TIPO M/F | | Concregrama | | TUBO DE 0,30 X 1,00 M TIPO M/F | |
| | | | | |
Tubo de 0,80 x 1,00 m (Simples)
Tudo de 0,80 x 1,00 (Armado) | | Concregrama
Placa de concreto concregrama
Medidas: 46cm x 57cm x 8cm
| | Tubo de 0,30 x 1,00 m macho e femêa | |
+ informações | | + informações | | + informações | |
|
|
|
|
|
Laje de Redução Superior | | Anel de Concreto 800 x 1,00 | | TUBO DE 0,20 X 100 M TIPO M/F | |
| | | | | |
LAJE DE REDUÇÃO SUPERIOR CONCRETO ARMADO PARA PV 800 MM | | ANEL CONCRETO PARA POÇO DE VISITA TIPO M/F CA1 800 X 1000 MM | | Tubo de 20 x 100 m macho e femêa | |
+ informações | | + informações | | + informações | |
|
|
|
|
|
TUBO DE 0,60 x 1,00 M TIPO M/F | | TUBO DE 0,40 x 1,00 M TIPO M/F | | ANÉS DE CONC. PARA PV PB MOS 4 | |
| | | | | |
Tubo de 0,60 x 1,00 m (simples)
Tubo de 0,60 x 1,00 m (armado) | | Tubo 0,40 x 1,00 m macho e femêa | | | |
+ informações | | + informações | | + informações | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|