|
|
|
|
|
|
|
|
ANÉS DE CONC. PARA PV PB MOS 4 | | TUBO DE 0,60 x 1,00 M TIPO M/F | | Tampa e Copo DN 150 | |
 | |  | |  | |
| | Tubo de 0,60 x 1,00 m (simples)
Tubo de 0,60 x 1,00 m (armado) | | TAMPA E COPO P/ LIGAÇÃO PREDIAL DN 150 | |
+ informações | | + informações | | + informações | |
|
|
|
|
|
Palanque 2,20 m | | TUBO DE 0,20 X 100 M TIPO M/F | | Tampa e Copo DN 100 | |
 | |  | |  | |
Palanque 2,20 m | | Tubo de 20 x 100 m macho e femêa | | TAMPA E COPO P/ LIGAÇÃO PREDIAL DN 100 | |
+ informações | | + informações | | + informações | |
|
|
|
|
|
LAJE DE REDUÇÃO 800 MM MOS 4 | | TUBO DE 1,50 X 1,00 TIPO M/F | | TUBO DE 0,80 x 1,00 M TIPO M/F | |
 | |  | |  | |
| | Tubo de 1,50 x 100 m macho e femêa | | Tubo de 0,80 x 1,00 m (Simples)
Tudo de 0,80 x 1,00 (Armado) | |
+ informações | | + informações | | + informações | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|