|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Fundo do PV 800 x 0,30 | | Meio - Fio | | TUBO DE 1,00 X 1,00 TIPO M/F | |
 | |  | |  | |
FUNDO DO POÇO DE VISITA 800 X 300 MM | | Meio Fio 0,80 Baixo e Alto | | Tubo de concreto 1,00 x 1,00 m M/F | |
| + informações | | + informações | | + informações | |
| |
|
|
|
|
TUBO DE 0,40 x 1,00 M TIPO M/F | | ANÉL DE CONC. PARA PV 800 X 0,50 CM PB MOS 5 | | Anel de Concreto 800 x 0,50 | |
 | |  | |  | |
Tubo 0,40 x 1,00 m macho e femêa | | | | ANEL DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA TIPO M/F CA1 800 X 500 MM | |
| + informações | | + informações | | + informações | |
| |
|
|
|
|
TUBO DE 0,80 x 1,00 M TIPO M/F | | ANÉL DE CONC. PARA PV PB 800 X 1,0 M - MOS 5 | | Palanque Alambrado | |
 | |  | |  | |
Tubo de 0,80 x 1,00 m (Simples)
Tudo de 0,80 x 1,00 (Armado) | | | | Palanque Alambrado | |
| + informações | | + informações | | + informações | |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|